"Tu planeta te necesita"
Geografía y Medio Ambiente
E-mail: oscarblackeyedpeas@gmail.com
Burkina Faso es un país del continente Africano que limita al noroeste con Malí,al noreste con Niger, al sur con Costa de Marfil,Ghana, Togo y Benín. Es un país que no tiene acceso al mar.
La latitud y la longitud principal de Burkina Faso es 13 ° 0' 0'' Norte y 2° 0' 0'' Oeste. La latitud y longitud de Burkina significan 2 cosas muy importantes en éste país de Africa Occidental ya que está muy cerca de la longitud y latitud de cero grados.
Como este país se encuentra entre el ecuador y el trópico de Cáncer la condición climática de este país es templado en especie, con veranos calurosos y húmedos e inviernos secos. La superficie total que se sitúa entre la primera y la última latitud y longitud de Burkina Faso es 274.200 kilómetros cuadrados.
La latitud y la longitud de la capital de Burkina Faso, Ouagadougou, es 12° 20' Norte y 1º 31' Oeste.
*burkina faso Latitud |
12,238333000000000000 |
|
burkina faso Longitud |
-1,561593000000016200 |
LATITUD Y LONGITUD PARA CADA ESTADO:
Ciudad | Latitud | Longitud | ||
---|---|---|---|---|
Aribinda | 14.216667 | 14° 13’ 00” N | -0.866667 | 000° 52’ 57” O |
Banfora | 10.616667 | 10° 37’ 51” N | -4.750000 | 004° 45’ 32” O |
Bobo–Dioulasso | 11.166667 | 11° 10’ 43” N | -4.283333 | 004° 17’ 30” O |
Bogandé | 12.966667 | 12° 58’ 00” N | -0.150000 | 000° 09’ 00” O |
Boromo | 11.750000 | 11° 45’ 00” N | -2.933333 | 002° 56’ 00” O |
Boulsa | 12.666667 | 12° 40’ 00” N | -0.583333 | 000° 35’ 00” O |
Bérégadougou | 10.766667 | 10° 46’ 09” N | -4.733333 | 004° 44’ 00” O |
Diapaga | 12.066667 | 12° 04’ 38” N | 1.783333 | 001° 47’ 46” E |
Diébougou | 10.966667 | 10° 58’ 00” N | -3.250000 | 003° 15’ 00” O |
Djibo | 14.083333 | 14° 05’ 58” N | -1.616667 | 001° 37’ 37” O |
Dori | 14.016667 | 14° 01’ 48” N | -0.016667 | 000° 01’ 48” O |
Dédougou | 12.466667 | 12° 28’ 00” N | -3.466667 | 003° 28’ 00” O |
Fada N’gourma | 12.050000 | 12° 03’ 15” N | 0.350000 | 000° 21’ 40” E |
Gaoua | 10.316667 | 10° 19’ 00” N | -3.166667 | 003° 10’ 00” O |
Gorom–Gorom | 14.450000 | 14° 27’ 00” N | -0.233333 | 000° 14’ 00” O |
Kantchari | 12.483333 | 12° 29’ 00” N | 1.516667 | 001° 31’ 00” E |
Kaya | 13.066667 | 13° 04’ 58” N | -1.083333 | 001° 05’ 00” O |
Koudougou | 12.250000 | 12° 15’ 01” N | -2.366667 | 002° 22’ 00” O |
Léo | 11.083333 | 11° 05’ 41” N | -2.083333 | 002° 05’ 53” O |
Nouna | 12.716667 | 12° 43’ 56” N | -3.866667 | 003° 52’ 00” O |
Uagadugú | 12.350000 | 12° 21’ 26” N | -1.533333 | 001° 32’ 07” O |
Ouahigouya | 13.566667 | 13° 34’ 08” N | -2.416667 | 002° 25’ 00” O |
Pama | 11.233333 | 11° 14’ 14” N | 0.716667 | 000° 43’ 01” E |
Poura | 11.600000 | 11° 36’ 40” N | -2.750000 | 002° 45’ 00” O |
Pô | 11.166667 | 11° 10’ 00” N | -1.150000 | 001° 09’ 00” O |
Saponé | 12.050000 | 12° 03’ 10” N | -1.600000 | 001° 36’ 13” O |
Sebba | 13.433333 | 13° 26’ 01” N | 0.533333 | 000° 32’ 00” E |
Tenkodogo | 11.783333 | 11° 47’ 00” N | -0.366667 | 000° 22’ 00” O |
Tougan | 13.066667 | 13° 04’ 00” N | -3.066667 | 003° 04’ 00” O |
Zabré | 11.183333 | 11° 11’ 00” N | -0.633333 | 000° 38’ 00” O |
Ziga | 12.616667 | 12° 37’ 03” N | -0.816667 | 000° 49’ 23” O |
>>NOTA: Da clic en cada estado para saber más acerca de su fecha y hora actual.
A continuación encontraras un mapa satelital de Burkina...¡Recorre virtualmente a este país Africano!:
© 2014 Todos los derechos reservados.